Gere propostas precisas e integre automaticamente com Go High Level
| Potência do Sistema | — |
| Número de Painéis | — |
| Potência por Painel | 550 Wp (Monocristalino) |
| Inversor | — |
| Geração Estimada/mês | — |
| Cobertura da Conta | — |
| Área de Instalação | — |
| Tipo de Instalação | — |
| Investimento Total | — |
| Economia Mensal Estimada | — |
| Economia Anual Estimada | — |
| Payback Estimado | — |
| ROI em 25 anos | — |
| Economia Total (25 anos) | — |
Esta proposta é válida por 30 dias. Os painéis possuem garantia de 25 anos de desempenho e o inversor 10 anos de garantia. A economia pode variar conforme reajustes tarifários da concessionária. Valores estimados com base nas informações fornecidas.